caratteristiche del prodotto
·Costruzione in alluminio resistente
·Compatibile con tutte le principali marche di scatole criogeniche
·Grande diametro di apertura e grande capacità
·Perdita di evaporazione estremamente bassa
·Capacità da 65 litri a 175 litri
Modello | Volume di LN2(L) | Fiale di conservazione da 2 ml (100/scatola) | Apertura del collo (mm) | Tasso di evaporazione statica* (l/giorno) |
YDS-65-216 | 65 | 2400 | 216 | 0,78 |
YDS-95-216 | 95 | 3000 | 216 | 0,94 |
YDS-115-216 | 115 | 3600 | 216 | 0,94 |
YDS-145-216 | 145 | 4800 | 216 | 0,94 |
YDS-175-216 | 175 | 6000 | 216 | 0,95 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo